| Lugar de origen: | Jiangsu, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Marine Turbo |
| Certificación: | ISO; CCS; GL |
| Número de modelo: | T- TCR12 |
| Cantidad de orden mínima: | PC 1 |
| Detalles de empaquetado: | Caja del cartón, caso de madera |
| Tiempo de entrega: | 1-4 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, LC, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 500 PC/mes |
| Modelo: | T- Cartucho del turbocompresor TCR12 | Nombre del producto: | Cartucho del turbocompresor, cartucho marino del turbocompresor, cartucho marino de turbo |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | Tamaño estándar, o como petición del cliente | Escribe: | Turbocompresor marino del T-HOMBRE |
| Tipo de motor: | Motores del diesel, del combustible biológico y de gas | Rango de potencia del motor: | 350 kilovatios - 7MW |
| Tipo de la turbina: | Flujo radial | El sobrealimentar: | De cuatro tiempos |
| Movimiento cuatro: | T- TCR10, T TCR12, T TCR14, T TCR16 | Paquete: | El caso, la caja de madera del cartón o según requieren |
| Resaltar: | cartucho turbo,kits de turbocompresores marinos,cartucho de turbocompresor marino T- |
||
El cartucho de turbocompresor marino T-TCR12 pertenece a los turbocompresores T- / T-TCR, quefue diseñado para satisfacer las crecientes dedas de motores diesel y motores de gas de dos tiempos y cuatro tiempos con turboalimentación alta.
| T-HOMBRE | Serie T-TCR | largo (mm) | Mmm) | ancho (mm) | Peso (kg) |
| T-TCR10 | 860 | 410 | 327 | 48 | |
| T-TCR12 | 889 | 496 | 401 | 78 | |
| T-TCR14 | 950 | 623 | 534 | 108 | |
| T-TCR16 | 1,091 | 658 | 590 | 175 | |
| T-TCR18 | 1,311 | 870 | 730 | 306 | |
| T-TCR20 | 1,662 | 970 | 852 | 504 | |
| T-TCR22 | 1,990 | 1,320 | 1,068 | 1,044 |
El cartucho del turbocompresor T-TCR12 está compuesto por un rotor completo y un conjunto de cojinetes.
Imágenes del cartucho del turbocompresor marino de la serie T- TCR12:
![]()