Modelo: | NHP 297 | Nombre del producto: | anillo de cubierta del turbocompresor, anillo de cubierta de turbo |
---|---|---|---|
escribe: | NAPIER Marine Turbochargers | Combustible: | Aceite combustible pesado (HFO), gasoil, combustible y gas |
Eficiencia: | el 84% | gama de la salida: | 1 a 3,5 MW |
Proporción de presión: | 4,8 | Solicitud: | Infante de marina, central eléctrica y tracción del carril |
Resaltar: | Cubierta Ring Marine Turbocharger Parts,Marine Turbocharger Parts diesel,Marine Turbocharger Parts diesel |
Anillo de boquilla turbo NHP297 / Anillo de boquilla turbo NA297pertenece a los turbocompresores de la serie 7 de Napier, que se desarrolló en 1998 y es muy apreciado por dos características clave: diseño de rendimiento sobresaliente y costo mínimo para el usuario final.
napier | Serie 7 | Potencia del motor (MW) | Proporción de presión (Máx.) |
NA297 | 1-3.5 | 4.8 | |
NA307 | 1-4.5 | 5.3 | |
NA357 | 3-6.5 | 4.8 | |
NA397 | 3-7.5 | 5.3 |
Q1.¿Cuál es el origen del país?
R: Nuestra fábrica en China fabrica el TC completo.
Q2.¿Cómo puedo pedirlo?
R: Antes de emitir el pedido, envíenos la placa de identificación o las especificaciones para que las verifiquemos.Luego haremos la cotización por usted antes de que nos envíe la orden de compra.
Q3.¿Cuál es la garantía?
A: 12 meses para piezas fijas;6 meses para piezas rotativas.
Q4.¿Cuántos años de experiencia en fabricación ha tenido en el campo de los turbocompresores marinos?
R: Más de 20 años.Nuestra fábrica se estableció en 1999.